| 案件名 | 開発言語 | 担当フェーズ | 規模 (人月) | 期間 (月) |
| タイヤメーカ物流システム | ABAP | 基本設計~CT | 150 | 9 |
| 総合商社外為システム | ABAP | 詳細設計~CT | 150 | 6 |
| 煙草メーカ販売管理システム | ABAP | 詳細設計~CT | 15 | 3 |
| 自動車メーカ財務システム | ABAP | 基本設計~CT | 300 | 12 |
| 化学メーカ基幹システム(販売・購買、CRM) | ABAP | 基本設計~CT | 120 | 8 |
| 化学メーカ物流システム | ABAP | 詳細設計~UT | 60 | 4 |
| 医薬品会社物流システム | ABAP | 詳細設計~UT | 80 | 6 |
| 食品メーカ新経理システム | ABAP | 基本設計~CT | 50 | 8 |
| 飲料メーカ基幹システム | ABAP | 基本設計~CT | 30 | 6 |
| 化粧品メーカ基幹システム | ABAP | 基本設計~CT | 100 | 12 |
| 電機メーカ基幹システム | ABAP | 基本設計~CT | 60 | 6 |
| 電力会社購買システム | ABAP | 詳細設計~UT | 20 | 3 |
| 自動車メーカ財務システム(改修) | ABAP | 詳細設計~UT | 10 | 2 |
| 公団基幹システム | ABAP | 基本設計~運用 | 50 | 12 |
| アパレル 基幹システム | ABAP | 基本設計~運用 | 300 | 20 |
| 化学メーカ基幹システム | ABAP | 基本設計~運用 | 100 | 7 |
| ゲームメーカ基幹システム | ABAP | 詳細設計~UT | 50 | 4 |
| 医薬品販売会社基幹システム アップグレード | ABAP | 詳細設計~UT | 20 | 3 |
| 化学メーカ様基幹システム(改修) | ABAP | 詳細設計~UT | 15 | 3 |
| メガネメーカ基幹システム | ABAP | 詳細設計~UT | 27 | 3 |
| 大手インキメーカ基幹システムロジ | ABAP | 詳細設計~UT | 24 | 4 |
